CLASIFICACION FINAL : PREFERENTE ALEVIN - 7 GRUPO : 01
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | SEVILLA F.C., SAD | 30 | 29 | 1 | 0 | 402 | 25 | 88 | |
2 | REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. | 30 | 28 | 1 | 1 | 203 | 28 | 85 | |
3 | A.D. SAN JOSE | 30 | 19 | 5 | 6 | 115 | 92 | 62 | |
4 | CORIA C.F. | 30 | 19 | 4 | 7 | 122 | 93 | 61 | |
5 | U.P. VISO | 30 | 16 | 6 | 8 | 131 | 130 | 54 | |
6 | C.D. DIEZ SANLUCAR | 30 | 16 | 5 | 9 | 102 | 69 | 53 | |
7 | CENTRO HISTORICO AA.VV. | 30 | 14 | 2 | 14 | 99 | 110 | 44 | |
8 | C.D. SEDEDOS | 30 | 13 | 5 | 12 | 86 | 99 | 44 | |
9 | C.D. C.S.C.D. JUAN VELASCO | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 | 115 | 36 | |
10 | C.D. UTRERA | 30 | 10 | 5 | 15 | 93 | 119 | 35 | |
11 | A.D. LOS MARES | 30 | 10 | 2 | 18 | 71 | 91 | 32 | |
12 | A.D. PVO. SEVILLA ESTE | 30 | 9 | 3 | 18 | 73 | 127 | 30 | |
13 | PILAS ATLETICO | 30 | 9 | 2 | 19 | 94 | 166 | 29 | |
14 | C.D. EL PILAR | 30 | 6 | 2 | 22 | 55 | 168 | 20 | |
15 | ALTAIR C.D. | 30 | 4 | 2 | 24 | 49 | 168 | 14 | |
16 | UMBRETE C.F. | 30 | 2 | 2 | 26 | 43 | 201 | 8 |
CLASF.LIGA ASCENSO : SEVILLA F.C., S.A.D.; REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. |
DESCIENDEN ....... : UMBRETE C.F.; ALTAIR C.D.; C.D. EL PILAR; PILAS ATLETICO; |
OBSERVACIONES : SEVILLA FC Y REAL BETIS BPIE, CLASIFICADOS CTO ANDALUCIA |